Сравнение форекс брокеров

Таблицы сравнения популярных брокеров форекс:

Брокер Торговые условия Исполнение Спред Ввод и вывод Условия для новичков Надежность Инвестиции Аналитика Партнерка Отзывы Поддержка Средний балл
Roboforex 9 8 8 10 9 8 7 8 9 8 8 8.4
Альпари 9 8 8 8 9 9 9 9 4 8 8 8.1
AMarkets 8 8 8 8 7 8 8 8 9 8 8 8.0
Forex4you 8 8 8 5 9 8 8 8 9 8 8 7.9
FIBO Group 8 8 8 6 8 9 8 8 7 8 8 7.8
Exness 9 9 8 9 8 8 4 7 8 8 8 7.8
FxOpen 8 8 9 8 7 8 8 5 8 8 8 7.7
Grand Capital 9 7 7 8 8 8 9 7 8 6 8 7.7
Weltrade 8 8 7 8 7 7 6 8 8 8 8 7.5
Forex Club 7 7 7 7 8 9 8 8 7 7 8 7.5
Instaforex 8 6 6 7 8 5 8 9 9 5 8 7.2
NordFX 7 7 7 7 6 7 8 5 7 6 8 6.8
Admiral Markets 8 8 8 5 6 9 0 8 0 7 8 6.7
HYCM 6 8 8 6 6 9 0 7 7 8 8 6.7
FxPro 7 7 7 6 7 8 3 8 5 7 8 6.6
Liteforex 6 6 6 7 6 6 7 8 8 5 7 6.5
FBS 8 7 6 6 8 6 0 7 8 7 5 6.2
Forex Start 7 7 8 7 8 3 8 0 7 5 7 6.1
FXCM 6 8 8 5 5 5 6 7 2 6 8 6.0
Turboforex 6 7 7 5 5 4 6 6 8 6 6 6.0
ActivTrades 6 8 8 5 6 9 0 4 0 8 9 5.7
Maximarkets 5 8 4 4 4 4 0 6 7 5 7 4.9

Читайте также подробные сравнения брокеров по следующим критериям: